週刊滋賀民報バナー 60周年!イラスト
滋賀民報社へのご意見、お問い合わせは

077-525-3400

まで

滋賀民報社の沿革
当サイトとプライバシーについて
サイトマップ


Facebookシェアボタン
X/Twitterで共有ボタン
滋賀県唯一の革新地方紙―滋賀民報Web

定価:1か月470円、1部120円
発行所:(株)滋賀民報社

滋賀民報バックナンバー

    2024年
  1. 3月3日号 3月10・17日号
  2. 2月4日号 2月11日号 2月18日号 2月25日号
  3. 12月31・1月7日号 1月14日号 1月21日号 1月28日号
    2023年
  1. 12月3日号 12月10日号 12月17日号 12月24日号
  2. 11月5日号 11月12日号 11月19日号 11月26日号
  3. 10月1日号 10月8日号 10月15日号 10月22・29日号
  4. 9月3日号 9月10日号 9月17日号 9月24日号
  5. 8月6日号 8月13・20日号 8月27日号
  6. 7月2日号 7月9日号 7月16日号 7月23日号 7月30日号
  7. 6月4日号 6月11日号 6月18日号 6月25日号
  8. 5月14日号 5月21日号 5月28日号
  9. 4月2日号 4月9日号 4月16日号 4月23日号 4月30日・5月8日号
  10. 3月5日号 3月12日号 3月19日号 3月26日号
  11. 2月5日号 2月12日号 2月19日号 2月26日号
  12. 1月1・8日号 1月15日号 1月22日号 1月29日号
    2022年
  1. 12月4日号 12月11日号 12月18日号 12月25日号
  2. 11月6日号 11月13日号 11月20日号 11月27日号
  3. 10月2日号 10月9日号 10月16日号 10月23日号 10月30日号
  4. 9月4日号 9月11日号 9月18日号 9月25日号
  5. 8月7・14日号 8月21日号 8月28日号
  6. 7月3日号 7月10日号 7月17日号 7月24日号 7月31日号
  7. 6月5日号 6月12日号 6月19日号 6月26日号
  8. 5月1・8日号 5月15日号 5月22日号 5月29日号
  9. 4月3日号 4月10日号 4月17日号 4月24日号
  10. 3月6日号 3月13日号 3月20日号 3月27日号
  11. 2月6日号 2月13日号 2月20日号 2月27日号
  12. 1月2・9日号 1月16日号 1月23日号 1月30日号
    2021年
  1. 12月5日号 12月12日号 12月19日号 12月26日号
  2. 11月7日号 11月14日号 11月21日号 11月28日号
  3. 10月3日号 10月10日号 10月17日号 10月24日号 10月31日号
  4. 9月5日号 9月12日号 9月19日号 9月26日号
  5. 8月1日号 8月8・15日号 8月22日号 8月29日号
  6. 7月4日号 7月11日号 7月18日号 7月25日号
  7. 6月6日号 6月13日号 6月20日号 6月27日号
  8. 5月2・9日号 5月16日号 5月23日号 5月30日号
  9. 4月4日号 4月11日号 4月18日号 4月25日号
  10. 3月7日号 3月14日号 3月21日号 3月28日号
  11. 2月7日号 2月14日号 2月21日号 2月28日号
  12. 1月3日・12月27日号 1月10日号 1月17日号 1月24日号 1月31日号
    2020年
  1. 12月6日号 12月13日号 12月20日号
  2. 11月1日号 11月8日号 11月15日号 11月22日号 11月29日号
  3. 10月4日号 10月11日号 10月18日号 10月25日号
  4. 9月6日号 9月13日号 9月20日号 9月27日号
  5. 8月2日号 8月9・16日号 8月23日号 8月30日号
  6. 7月5日号 7月12日号 7月19日号 7月26日号
  7. 6月7日号 6月14日号 6月21日号 6月28日号
  8. 5月3・10日号 5月17日号 5月24日号 5月31日号
  9. 4月5日号 4月12日号 4月19日号 4月26日号
  10. 3月1日号 3月8日号 3月15日号 3月22日号 3月29日号
  11. 2月2日号 2月9日号 2月16日号 2月23日号
  12. 1月5日・12月29日号 1月12日号 1月19日号 1月26日号
    2019年
  1. 12月1日号 12月8日号 12月15日号 12月22日号
  2. 11月3日号 11月10日号 11月17日号 11月24日号
  3. 10月6日号 10月13日号 10月20日号 10月27日号
  4. 9月1日号 9月8日号 9月15日号 9月22日号 9月29日号
  5. 8月4日号 8月11・18日号 8月25日号
  6. 7月7日号 7月14日号 7月21日号 7月28日号
  7. 6月2日号 6月9日号 6月16日号 6月23日号 6月30日号
  8. 5月12日号 5月19日号 5月26日号
  9. 4月7日号 4月14日号 4月21日号 4月28日・5月5日号
  10. 3月3日号 3月10日号 3月17日号 3月24日号 3月31日号
  11. 2月3日号 2月10日号 2月17日号 2月24日号
  12. 1月6日・12月30日号 1月13日号 1月20日号 1月27日号
    2018年
  1. 12月2日号 12月9日号 12月16日号 12月23日号
  2. 11月4日号 11月11日号 11月18日号 11月25日号
  3. 10月7日号 10月14日号 10月21日号 10月28日号
  4. 9月2日号 9月9日号 9月16日号 9月23日号 9月30日号
  5. 8月5日号 8月12・19日号 8月26日号
  6. 7月1日号 7月8日号 7月15日号 7月22日号 7月29日号
  7. 6月3日号 6月10日号 6月17日号 6月24日号
  8. 5月13日号 5月20日号 5月27日号
  9. 4月1日号 4月8日号 4月15日号 4月22日号 4月29日・5月6日号
  10. 3月4日号 3月11日号 3月18日号 3月25日号
  11. 2月4日号 2月11日号 2月18日号 2月25日号
  12. 1月7日・12月31日号 1月14日号 1月21日号 1月28日号
    2017年
  1. 12月3日号 12月10日号 12月17日号 12月24日号
  2. 11月5日号 11月12日号 11月19日号 11月26日号
  3. 10月1日号 10月8日号 10月15日号 10月22日号 10月29日号
  4. 9月3日号 9月10日号 9月17日号 9月24日号
  5. 8月6日号 8月13日号 8月20日号 8月27日号
  6. 7月2日号 7月9日号 7月16日号 7月23日号 7月30日号
  7. 6月4日号 6月11日号 6月18日号 6月25日号
  8. 4月30日・5月7日号 5月14日号 5月21日号 5月28日号
  9. 4月2日号 4月9日号 4月16日号 4月23日号
  10. 3月5日号 3月12日号 3月19日号 3月26日号
  11. 2月5日号 2月12日号 2月19日号 2月26日号
  12. 1月1・8日号 1月15日号 1月22日号 1月29日号
    2016年
  1. 12月4日号 12月11日号 12月18日号 12月25日号
  2. 11月6日号 11月13日号 11月20日号 11月27日号
  3. 10月2日号 10月9日号 10月16日号 10月23日号 10月30日号
  4. 9月4日号 9月11日号 9月18日号 9月25日号
  5. 8月7日号 8月14日号 8月21日号 8月28日号
  6. 7月3日号 7月10日号 7月17日号 7月24日号 7月31日号
  7. 6月5日号 6月12日号 6月19日号 6月26日号
  8. 5月1日・8日号 5月15日号 5月22日号 5月29日号
  9. 4月3日号 4月10日号 4月17日号 4月24日号
  10. 3月6日号 3月13日号 3月20日号 3月27日号
  11. 2月7日号 2月14日号 2月21日号 2月28日号
  12. 1月3日・12月27日号 1月10日号 1月17日号 1月24日号 1月31日号
    2015年
  1. 12月6日号 12月13日号 12月20日号
  2. 11月1日号 11月8日号 11月15日号 11月22日号 11月29日号
  3. 10月4日号 10月11日号 10月18日号 10月25日号
  4. 9月6日号 9月13日号 9月20日号 9月27日号
  5. 8月2日号 8月9日・16日号 8月23日号 8月30日号
  6. 7月5日号 7月12日号 7月19日号 7月26日号
  7. 6月7日号 6月14日号 6月21日号 6月28日号
  8. 5月3日・10日号 5月17日号 5月24日号 5月31日号
  9. 4月5日号 4月12日号 4月19日号 4月26日号
  10. 3月1日号 3月8日号 3月15日号 3月22日号 3月29日号
  11. 2月1日号 2月8日号 2月15日号 2月22日号
  12. 1月4日・12月28日号 1月11日号 1月18日号 1月25日号
    2014年
  1. 12月7日号 12月14日号 12月21日号
  2. 11月2日号 11月9日号 11月16日号 11月23日号 11月30日号
  3. 10月5日号 10月12日号 10月19日号 10月26日号
  4. 9月7日号 9月14日号 9月21日号 9月28日号
  5. 8月3日号 8月10日号 8月24日号 8月31日号
  6. 7月6日号 7月13日号 7月20日号 7月27日号
  7. 6月1日号 6月8日号 6月15日号 6月22日号 6月29日号
  8. 5月4日号 5月11日号 5月18日号 5月25日号
  9. 4月6日号 4月13日号 4月20日号 4月27日号
  10. 3月2日号 3月9日号 3月16日号 3月23日号 3月30日号
  11. 2月2日号 2月9日号 2月16日号 2月23日号
  12. 1月5日・12月29日号 1月12日号 1月19日号 1月26日号
    2013年
  1. 12月1日号 12月8日号 12月15日号 12月22日号
  2. 11月3日号 11月10日号 11月17日号 11月24日号
  3. 10月27日号


お知らせ

 3月10日付と17日付を合併号にして3月10日付で発行することにしましたので、お知らせいたします。ご了承ください。

(株)滋賀民報社

滋賀民報社・貸しギャラリー

 社屋1階、天窓のある町家のギャラリー「ギャラリーQ」。展示やミニライブ、様々に活用されています。

今週のDATA

滋賀県内企業の倒産状況
2024年1月

倒産件数負債総額

7件12億7,000万円
前年同月比-22.22%-13.78%
2023年9件14億7,300万円
2022年12件3億7,600万円

負債額5ヵ月ぶりに10億円超。県内の1月の企業倒産(負債額1,000万円以上)は前月より3件減少、負債総額は6億800万円増加。同支店は、「賃上げやインボイス対応、価格転嫁で企業間格差はさらに拡大する」と指摘。倒産件数は「一進一退を繰り返しながら増加基調を辿る」と見ています。
東京商工リサーチ滋賀支店

日本共産党中央委員会バナー 日本共産党滋賀県委員会バナー 滋賀県バナー