滋賀民報社・貸しギャラリー
区分 | 指数 | 上昇率(%) | |
---|---|---|---|
対前月 | 対前年同月 | ||
総合 | 107.7 | -0.1 | 2.7 |
食料 | 117.8 | 2.0 | 3.3 |
住居 | 103.5 | 0.4 | 1.4 |
光熱・水道 | 102.7 | -8.1 | 10.9 |
家具・家事用品 | 114.5 | -1.4 | 2.1 |
被服および履物 | 111.3 | 3.5 | 3.7 |
保健医療 | 102.2 | -0.2 | 2.2 |
交通・通信 | 97.1 | -0.2 | 0.1 |
教育 | 101.1 | 0.0 | 0.0 |
教養娯楽 | 111.2 | -1.9 | 3.7 |
諸雑費 | 105.6 | 0.1 | 1.8 |
2024年9月分大津市、滋賀県統計課。2020年=100