サイトマップ
■ トップページ
■ バックナンバー
■ カテゴリー別 一覧
■ 県内各地の催し
■ 購読申し込みフォーム
■ 滋賀民報社の沿革
■ 当サイトとプライバシーについて
077-525-3400
まで
定価:1か月470円、1部120円
発行所:(株)滋賀民報社
滋賀民報社・貸しギャラリー
区分 | 指数 | 上昇率(%) | |
---|---|---|---|
対前月 | 対前年同月 | ||
総合 | 108.0 | 0.3 | 2.0 |
食料 | 118.4 | 0.5 | 2.5 |
住居 | 103.5 | 0.0 | 1.3 |
光熱・水道 | 103.0 | 0.3 | 2.9 |
家具・家事用品 | 115.2 | 0.6 | 2.4 |
被服および履物 | 110.5 | -0.7 | 2.8 |
保健医療 | 102.6 | 0.4 | 2.7 |
交通・通信 | 97.4 | 0.2 | 0.4 |
教育 | 101.1 | 0.0 | 0.0 |
教養娯楽 | 112.1 | 0.8 | 3.8 |
諸雑費 | 105.9 | 0.3 | 2.0 |
2024年10月分大津市、滋賀県統計課。2020年=100